| 프로그램 | 내용 | 시기 | 신청방법 | 문의 | 이용료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사례발굴 | 지역사회 내 잠재된 뇌성마비인 발굴을 위한 홍보 | 연중 | 전화, 방문 | 개별맞춤팀 ☎02-6926-6911 |
- |
| 접수상담 | 등록 접수 및 뇌성마비 장애 여부에 대한 1차적인 스크리닝 | ||||
| 초기상담 | 기초적인 정보와 욕구 확인 및 서비스 정보 안내 | ||||
| 초기사정 | 가족 관계 및 경제 상황, 사회적 지지망, 자원 등을 파악 | ||||
| 개별지원계획회의 | 서비스 이용 적합 여부 판정 및 참여자 욕구를 반영한 맞춤형 서비스 방향 수립 | 월 1~2회 | |||
| 상담지원 | 다양한 정보지원을 통한 욕구 충족 및 문제해결, 온라인 상담실 운영 | 연중 | |||
| 사례회의 | 복합적인 욕구와 어려움을 가진 뇌성마비인과 그 가족에게 지원 방향 모색 | 월 1회 | |||
| 생활지원 | 복지관 치료 서비스 및 프로그램 이용료 면제지원 | 연중 | |||
| 통합사례지원 | 개인별 통합사례지원계획 수립 및 자원 연계 등 집중지원 | ||||
| 권익옹호지원사업 | 장애인의 인권 인식을 증진하고 포용적인 지역사회 구축 | ||||
| 자기주도 삶 설계지원사업 <신규사업> |
사람중심실천도구 PATH, PCD를 활용한 계획 및 필요 자원 연계 | ||||
| 보치아교실 | (생활체육반) 보치아 연습, 집중력 훈련 (대회준비반) 대회준비, 보치아 기술 및 지도 |
- 생활체육 1반:매주(월) - 생활체육 2반:매주(금) - 대회준비반:매주(화) 13:30~16:00 |
방문, 온라인 | 함께성장팀 ☎02-6926-6914 |
|
| 우리들의 운동교실 | 그룹 또는 개인 맞춤형 트레이닝 및 체육활동 | 연중 / 주 1회 | 방문, 온라인 | ||
| 열린체력단련실 | 런닝머신, 사이클 등 다양한 운동기구를 이용한 자발적 운동을 위한 환경 지원 | 연중 | - | ||
| 스포츠 컨설팅 | 전문체육을 희망하는 뇌성마비인의 대회 참가 및 정보 지원 (ex : 체육회 연계 상담, 종목별 협회 소통) |
연중 / 상담 예약 진행 | 방문, 온라인 | ||
| 스포츠 체험교실 | 다양한 스포츠 체험활동 | 연 5회 | 방문, 온라인 | ||
| 푸드나눔사업 | 저소득 뇌성마비인에게 푸드뱅크에서 후원하는 간식 나눔 | 매주(화) 14:30~16:00 | 온라인 | 돌봄통합팀 ☎02-6926-6917 |
|
| 월동지원사업 | 저소득 뇌성마비인 가정에 김장 김치 지원 | 연 1회 | - | ||
| 주거환경개선사업 | 집에 있는 위험한 구조 또는 물건을 고치거나 대신 고쳐줄 가게 안내 | 연중 | 전화 | ||
| 명절지원사업 | 설 명절, 한가위 나눔 지원 | 연 2회 | - | ||
| 서뇌복 헤어샵 | 한 달에 한 번 자원봉사자의 이·미용(헤어 커트) 서비스 | 매월 넷째 주(수) | 전화 | ||
| 이동식 이불 빨래방 | 이불 세탁 및 건조 서비스 지원 | 연 2회 | |||
| 오감만족 나들이 | 문화·예술 체험 및 나들이 활동 | 연중 | |||
| 의료서비스지원사업 | 동네 병원 연결 및 의료 예방 교육 진행 | ||||
| 노원구청 무료급식지원사업 | 노원구민 저소득 참여자에게 무료 급식 지원 | - | |||
| 재활의학전문의 진료 | 재활의학과 전문의 진료(초진/재진), 맞춤형 치료 방향 설정 | 매월 둘째 주(화) 14:30~17:20 분기별 1회(금) 14:00~16:00 |
온라인, 방문, 전화 | 건강채움팀 ☎02-6926-6926 |
회 4,000원 |
| 물리치료 평가, 상담 | 치료에 대한 평가 및 상담, 가정지도 방법 지원 | 의뢰·필요시 | 방문, 전화 | - | |
| 구강운동치료 | 구강 기능향상 치료(회당 40분) | 연중 | - | ||
| 의사소통보조도구훈련 | 재활 보조도구를 활용한 의사소통 기본 기술 훈련(회당 40분) | 연중 | 회 10,000원 | ||
| 언어치료 평가, 상담 | 치료에 대한 평가 및 상담, 가정지도 방법 지원 | 의뢰·필요시 | - | ||
| 치과진료 | 치과 전문의의 치과진료, 치위생사의 구강관리(SCALING, 불소) | 월 2회 | - | ||
| 기능향상 컨설팅 | 개개인의 환경에 맞는 의료적 관리 방법 지원 | 의뢰·필요시 | - | ||
| 감각통합치료 | 다양한 감각 경험을 통해 신경 발달을 돕고, 몸과 마음의 안정 지원 | 연중 | 일상이음팀 ☎02-6926-6932 |
회 8,000원 | |
| 일상생활동작훈련 | 옷 입기, 식사하기, 이동하기 등 기본적인 생활기술 연습을 통해 자립과 사회참여를 준비 | 연중 | 회 8,000원 | ||
| 작업치료 평가, 상담 | 평가 결과에 따라 맞춤 치료 방향을 제시하고, 가정에서 할 수 있는 방법을 안내 | 의뢰·필요시 | 회 8,000원 | ||
| 작업치료 가정지도 | 대기 중이거나 치료가 끝난 후, 집에서 스스로 연습할 수 있는 방법 안내 | 의뢰·필요시 | 회 8,000원 | ||
| 심리상담 | 마음의 어려움이나 고민을 함께 살펴보고 해결할 수 있는 방법 제시 | 연중 | 회 6,000원 | ||
| 심리진단 | 지능·성격·사회성·대인관계 등 여러 검사를 통해 심리 상태를 종합적으로 평가 | 검사별 상이 | |||
| 개별심리치료 | 정서·행동·인지 문제를 줄이고 사회생활 적응을 돕도록 지원 | 회 6,000원 | |||
| 짝치료 | 긍정적인 상호작용과 표현 능력을 증진하는 소그룹 치료 | 회 10,000원 | |||
| 온(溫)택트마음씨(See) | 디지털 플랫폼을 활용해 온라인으로 심리검사와 상담을 지원 | 회 6,000원 |
| 프로그램 | 내용 | 시기 | 신청방법 | 문의 | 이용료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가족프로그램 | 가족 간 유대감 향상 및 소통 확대를 위한 다양한 주제의 가족프로그램 지원 | 연 3회 | 온라인, 방문 | 함께성장팀 ☎02-6926-6910 ,21~24 |
- |
| 볼링교실 | 지역사회 내 볼링장에서 운영되는 전문 강사의 볼링 교습 프로그램 ※시설 이용료 별도 부담 발생 |
매주(화) 10:00~11:30 | 볼링 게임 당 3,000원 | ||
| 도예교실 | 뇌성마비 자녀를 둔 부모에게 전문 강사의 도예 교습을 통한 작품 만들기 | 매주(수) 14:00~15:30 | - | ||
| 줌바댄스교실 | 줌바댄스 전문 강사의 댄스 강습, 근력 스트레칭 | 매주(목) 14:30~15:30 | |||
| 자조모임지원사업 | 뇌성마비 자녀를 둔 부모 및 가족의 자조모임 활동 지원 | 3월~12월 | |||
| 가족·부모교육지원사업 | 뇌성마비인의 가족 역량강화를 위한 맞춤형 교육 지원 | 연 3회 | |||
| 장애인돌봄가족휴가제 | 서울시 장애인돌봄가족휴가제 선정 가족에게 개별 및 단체여행 지원 | 연중 | |||
| 물리치료 가정지도 | 종결 후 가정지도 방법 지원 | 의뢰·필요시 | 방문, 전화 | 건강채움팀 ☎02-6926-6926 |
|
| 언어치료 가정지도 | 대기 또는 종결 후 가정지도 방법 지원(회당 40분) | ||||
| 비행기 (비장애형제·자매들의 행복 더하기) |
장애가 있는 가족을 둔 비장애형제·자매가 긍정적인 마음과 건강한 자아를 키울 수 있도록 돕는 정서 지원 활동 | 연중 | 일상이음팀 ☎02-6926-6932 |
월 15,000원 | |
| 가족전문상담 | 장애가 있는 가족을 둔 가정이 서로 이해하고, 양육 고민을 나누며, 필요한 정보를 얻을 수 있도록 상담 | - |